VGL Publishing AG

Market
AT
Product
SiteBuilder
Source
SEO

Partner Settings

Name VGL Publishing AG
URL https://www.vergleich.org/homepage-baukasten/
Market AT
Product SiteBuilder
Source SEO
CSS Selector
Browser Required Yes
Comment CW 37: top 11 comparison table

Ranking History

Current Rankings

Stand: 2026-04-28

Position Provider Our Brand
3 Squarespace
5 Squarespace

Change Log

warning 2026-04-28 Pos Autorentipp: IONOS → ?

Historical Rankings (50 Dates)

Date Rankings (Position: Provider)
2026-04-28 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-27 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-26 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-25 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-24 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-23 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-22 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-21 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-20 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-19 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-18 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-17 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-16 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-15 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-14 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-13 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-12 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-11 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-10 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-09 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-08 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-07 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-06 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-05 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-04 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-03 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-02 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-04-01 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-31 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-30 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-29 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-28 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-27 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-26 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-25 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-24 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-23 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-22 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-21 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-20 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-19 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-18 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-17 3: Squarespace 5: Squarespace
2026-03-13 3: Squarespace
2026-03-05 3: Squarespace
2026-02-27 Autorentipp: IONOS Highlight: checkdomain Vergleichssieger: Squarespace
2025-08-28 Autorentipp: IONOS Highlight: checkdomain Vergleichssieger: Squarespace
2025-02-18 Autorentipp: squarespace Highlight: checkdomain Vergleichssieger: WIX
2025-01-05 Autorentipp: squarespace Highlight: checkdomain Vergleichssieger: WIX
2024-09-18 Autorentipp: squarespace Highlight: checkdomain Vergleichssieger: WIX